Группы, руководители, время выхода с родника:
| № | Группа | Руководитель | Время выхода с родника | Кол-во экипажей |
| 1 | Партизаны | Морозов Александр | 7 мая 11:00 и 16:00 | |
| 2 | Эскадрилья | Савицкий Денис | 8 мая 09:00 | |
| 3 | Гвардия | Фролов Валерий | 8 мая 09:30 | |
| 4 | ВДВ | Власов Валерий | 8 мая 10:00 | |
| 5 | СМЕРШ | Григорьев Максим | 8 мая 10:30 | |
| 6 | Штурм | Ефимов Алексей | 8 мая 11:00 | |
| 7 | Диверсанты | Грунин Александр | 8 мая 12:00 | |
| 8 | Юнармия | Копыл Сергей | 8 мая 12:30 | |
| 9 | Штрафбат | Фролов Сергей | 8 мая 13:00 |
Информация по приливам:
7 мая прилив (0.9 м) 14 часов, отлив (0.5 м) 22 часа
8 мая основной день выхода групп до крабозавода, отлив (0.6 м) 10 часов, прилив (0.86 м) 15 часов, второй отлив (0.56 м) 22 часа.
9 мая отлив (0.48) 11 часов, прилив (0.83) 16:30, отлив (0.61) 22:30
10 мая отлив (0.37) 12 часов, прилив (0.82) 17:30, отлив (0.65) 23 часа
11 мая отлив (0.28) 12:30, прилив (0.81) 18 часов
|
N |
ФИО | Город | Автомобиль | Шины | Группа | Примечание |
| 1 | Ким Альберт | Холмск | TLC 80 | 40 | Эскадрилья | |
| 2 | Юрков Алексей | Южный | TLC Prado 95 | 33 | Гвардия | |
| 3 | Алферов Никита | Южный | TLC FJ | 33 | Гвардия | |
| 4 | Сергеев Евгений | Холмск | TLC 80 | 37 | Эскадрилья | |
| 5 | Носков Никита | Холмск | N. Safari | 37 | Эскадрилья | |
| 6 | Фролов Сергей | Холмск | MMC Pajero | 30 | Штрафбат | |
| 7 | Касаткин Максим | Корсаков | S. Jimni | 29 | Гвардия | |
| 8 | Безрук Евгений | Южный | T. Hilux Surf | 31 | Партизаны | |
| 9 | Баданин Николай | Южный | T. Hilux Surf | 34 | Эскадрилья | |
| 10 | Яновский Владимир | Южный | MMC L200 | 32 | Эскадрилья | |
| 11 | Корбанов Сергей | Корсаков | T. Hilux Surf | 33 | Гвардия | |
| 12 | Ерёменко Пётр | Южный | MMC Pajero 2 | 33 | Штрафбат | |
| 13 | Иванов Андрей | Холмск | ВАЗ 21214 | 30 | Эскадрилья | |
| 14 | Савицкий Денис | Холмск | TLC 80 | 38 | Эскадрилья | |
| 15 | Фролов Валерий | Невельск | TLC 80 | 35 | Гвардия | |
| 16 | Волошко Сергей | Корсаков | MMC Pajero | 37 | Гвардия | |
| 17 | Панасенко Игорь | Холмск | TLC 78 | 35 | Эскадрилья | |
| 18 | Бизяев Сергей | Долинск | N. Safari | 38,5 | СМЕРШ | |
| 19 | Орех Владимир | Холмск | М.Челленджер | 33 | Эскадрилья | |
| 20 | Дубков Алексей | Южный | N. Terrano | 38 | СМЕРШ | |
| 21 | Власов Валерий | Анива | TLC 60 | 44 | ВДВ | |
| 22 | Григорьев Максим | Южный | Ford Excursion | 42 | СМЕРШ | |
| 23 | Половников Дмитрий | Южный | TLC 80 | 35 | СМЕРШ | |
| 24 | Стасюк Никита | Южный | T. Hilux Surf |
35 |
СМЕРШ | |
| 25 | Билизек Дмитрий | Южный | ВАЗ 21214 |
27 |
Эскадрилья | |
| 26 | Куркоедов Вадим | Анива | TLC-80 |
35 |
ВДВ | В экипаже медик |
| 27 | Гордеев Дмитрий | Южный | N. Safari |
40 |
СМЕРШ | |
| 28 | Ласковец Андрей | Южный | N. Safari |
32 |
Гвардия | |
| 29 | Шабалин Анатолий | Южный | TLC 80 |
35 |
Штурм | |
| 30 | Ивашкин Александр | Южный | УАЗ Патриот |
35 |
ВДВ | |
| 31 | Дорофеев Дмитрий | Холмск | TLC Prado 95 |
35 |
Штрафбат | |
| 32 | Рымкевич В.А. | Холмск | N. Terrano |
41 |
Эскадрилья | |
| 33 | Богданов Антон | Южный | TLC Prado |
33 |
Диверсанты | |
| 34 | Фролов Андрей | Южный | MMC Pajero |
33 |
Гвардия | |
| 35 | Бурков Евгений | Южный | TLC 78 |
33 |
Штрафбат | |
| 36 | Безбах Татьяна | Южный | N. Safari |
40 |
Эскадрилья | |
| 37 | Дрынов Александр | Углегорск | TLC 80 |
38 |
Партизаны | |
| 38 | Веденина Елена | Южный | MMC Pajero |
33 |
Гвардия | |
| 39 | Прокудина Елена | Корсаков | TLC 80 | 37 | Гвардия | |
| 40 | Морозов Александр | Южный | TLC 200 | 35 | Партизаны | |
| 41 | Королёв Александр | Южный | ГАЗ 3308 (Егерь) | 40 | Партизаны | |
| 42 | Дулов Евгений | Южный | MMC Pajero Sport 2 | 32 | Штрафбат | |
| 43 | Кожемякин Евгений | Южный | MMC Pajero | 33 | Штрафбат | |
| 44 | Голда Александр | Южный | TLC 80 | 37 | СМЕРШ | |
| 45 | Шандро Никита | Южный | TLC 76 | 35 | Партизаны | |
| 46 | Блюдин Анатолий | Южный | MMC Pajero | 33 | Штрафбат | |
| 47 | Комиссаренко Виктор | Южный | TLC 76 | 33 | Штрафбат | |
| 48 | Разваляев Владислав | Южный | MMC Pajero | 35 | Штрафбат | |
| 49 | Карташов Максим | Холмск | TLC 80 | 35 | Штрафбат | |
| 50 | Трохин Сергей | Южный | S. Escudo | 30 | Гвардия | |
| 51 | Красильников Антон | Южный | MMC Pajero | 33 | Штрафбат | |
| 52 | Дубаев Адам | Южный | TLC 105 | 35 | Гвардия | |
| 53 | Чуйко Дмитрий | Холмск | TLC Prado | 32 | Эскадрилья | |
| 54 | Добровольский Виталий | Южный | TLC 100 | 33 | Юнармия | |
| 55 | Загидуллин Виталий | Корсаков | N. Safari | 35 | Диверсанты | |
| 56 | Спирин Александр | Южный | TLC 80 | 35 | Партизаны | |
| 57 | Каспрук Дмитрий | Южный | N. Safari | 35 | Штрафбат | |
| 58 | Немцев Николай | Южный | УАЗ Хантер | 35 | Штрафбат | |
| 59 | Карепин Владимир | Холмск | TLC 73 | 38 | Диверсанты | |
| 60 | Эллер Андрей | Поронайск | S. Escudo | 31 | Гвардия | |
| 61 | Стукало Максим | Поронайск | S. Grand Vitara XL7 | 30 | Гвардия | |
| 62 | Вавулин Андрей | Корсаков | T. Surf | 16 | ВДВ | |
| 63 | Амиров Ринат | Южный | N. Safari | 35 | Штрафбат | |
| 64 | Корчуганов Сергей | Холмск | TLC 80 | 40 | Эскадрилья | |
| 65 | Водчихин Константин | Южный | N. Safari | 40 | Гвардия | |
| 66 | Климов Максим | Холмск | N. Patrol | 35 | Диверсанты | |
| 67 | Руденко Сергей | Анива | N. Safari | 35 | ВДВ | |
| 68 | Малкин Владимир | Поронайск | MMC L200 | 30 | Гвардия | |
| 69 | Моисеев Илья | Южный | N. Safari | 41 | Штрафбат | |
| 70 | Подошва Федор | Холмск | TLC 80 | 37,5 | Штрафбат | |
| 71 | Бухенский Александр | Южный | T. Hilux Surf | 35 | Штрафбат | |
| 72 | Катков Денис | Южный | TLC 105 | Партизаны | ||
| 73 | Ивлев Илья | Южный | N. Safari | 33 | Эскадрилья | |
| 74 | Ребитва Денис | Южный | T. Южный | 33 | Штрафбат | |
| 75 | Хомяков Юрий | Южный | N. Safari | 35 | Штрафбат | |
| 76 | Смирнов Сергей | Южный | MMC Pajero | 35 | Гвардия | |
| 77 | Фомин Евгений | Южный | TLC 80 | 35 | Партизаны | |
| 78 | Соцкий Владимир | Южный | N. Safari | 38,5 | СМЕРШ | |
| 79 | Бречалов Артем | Макаров | N. Safari | 35 | Штурм | |
| 80 | Власенко Денис | Поронайск | N. Safari | 35 | Штурм | |
| 81 | Волков Андрей | Южный | MMC Pajero | 30 | Штурм | |
| 82 | Им Константин | УАЗ Патриот | 33 | Штурм | ||
| 83 | Медведев Юрий | TLC 80 | 35 | Штурм | ||
| 84 | Соболюк Леонид | Южный | FORD F-250 | 42 | СМЕРШ | |
| 85 | Смирнов Леонид | Южный | N. Patrol | 38,5 | СМЕРШ | |
| 86 | Копыл Сергей | Южный | N. Patrol | 35 | Юнармия | |
| 87 | Саушев Максим | Южный | TLC 100 | 33 | Партизаны | |
| 88 | Бехтгольд Андрей | Южный | MMC Delica | 32 | Юнармия | |
| 89 | Котенев Дмитрий | Южный | N. Safari | 35 | СМЕРШ | |
| 90 | Мурашова Светлана | Холмск | TLC 80 | 35 | Эскадрилья | |
| 91 | Ефимов Андрей | Южный | S. Jimmy | 31.5 | СМЕРШ | |
| 92 | Филь Олег | Южный | TLC | 35 | СМЕРШ | |
| 93 | Хайрулин Александр | Южный | TLC Prado 78 | 35 | Штрафбат | |
| 94 | Низаев Анвар | Сокол | T. Hilux Surf | 38,5 | Эскадрилья | |
| 95 | Калмыков Павел | Корсаков | Isuzu Bighorn | 33 | Гвардия | |
| 96 | Яковлев Владимир | Холмск | TLC 80 | 33 | Эскадрилья | |
| 97 | Гадзельников Владислав | Южный | TLC Prado 78 | 36 | Партизаны | |
| 98 | Гадзельников Сергей | Южный | TLC105 | 35 | Партизаны | |
| 99 | Песков Роман | Холмск | TLC 80 | 35 | Эскадрилья | |
| 100 | Поляков Сергей | Поронайск | ГАЗ Соболь | 30.5 | Эскадрилья | |
| 101 | Седельников Андрей | Поронайск | УАЗ Буханка | 29 | Эскадрилья | |
| 102 | Арефьев Юрий | Холмск | N. Safari | 38 | Эскадрилья | |
| 103 | Миховский Владимир | Поронайск | Соболь Баргузин | 31 | Эскадрилья | |
| 104 | Худошин Виктор | Холмск | MMC Pajero | 31.5 | Штрафбат | |
| 105 | Яковец Игорь | Южный | N. Patrol | 35 | Диверсанты | |
| 106 | Ким Эдуард | Холмск | N. Safari | 35 | Диверсанты | |
| 107 | Терентьев Вячеслав | Холмск | TLC 80 | 32 | Диверсанты | |
| 108 | Грунин Александр | Холмск | TLC 73 | 37 | Диверсанты | |
| 109 | Ким Ен Гир | Холмск | TLC 80 | 38 | Диверсанты | |
| 110 | Корчагин Виктор | Южный | TLC Prado | 33 | Диверсанты | |
| 111 |
Лавров Максим
|
Южный | Surf | 33 | Гвардия | |
| 112 |
Каспрук Дмитрий
|
Южный | N. Safari | 35 | Штрафбат | |
| 113 |
Немцев Николай
|
Южный | УАЗ Хантер | 33 | Штрафбат | |
| 114 | Шумаев Василий | Холмск | N. Safari | 35 | Эскадрилья |