Группы, руководители, время выхода с родника:
| № | Группа | Руководитель | Время выхода с родника | Кол-во экипажей |
| 1 | Партизаны | Морозов А. | 7 | |
| 2 | Эскадрилья | Савицкий Д. | Собирается в пятницу 8 мая на ручье перед коврижкой с ночёвкой и уходит на Крильон 9 мая старт в 9.00. Машины без лебедки не принимаются. |
11 |
| 3 | Гвардия | Фролов В. | 10 | |
| 4 | ВДВ | Власов В. | 3 | |
| 5 | СМЕРШ | 1 | ||
| 6 | Штурм | |||
| 7 | Диверсанты | 3 | ||
| 8 | Юнармия | |||
| 9 | Штрафбат | Фролов С. | ШтраФбат старт 8го мая 12:00 от родника за пос. Шебунино. Группа идет до базового лагеря. 9го мая посещение памятника и экскурсии по полуострову. 10 мая группа выходит. |
8 |
| 10 | Разведка | Лебовка А. | Выход 8 мая в 11:00 с Южно-Сахалинска | 8 |
Информация по приливам:
|
N |
ФИО | Город | Автомобиль | Шины | Группа | Примечание |
| 1 | Ким А. | Холмск | TLC 80 | 40 | Эскадрилья | Рук |
| 2 | Карташов М. | Холмск | TLC 80 | 35 | Штрафбат | |
| 3 | Красильников А. | ЮС | Pajero | 35 | Штрафбат | |
| 4 | Савицкий Д. | Холмск | TLC 80 | 40 | Эскадрилья | Рук. группы |
| 5 | Корчуганов С. | Холмск | TLC 80 | 40 | Эскадрилья | |
| 6 | Носков Н. | Холмск | Safari | 37 | Эскадрилья | |
| 7 | Фролов С. | Холмск | Pajero | 32 | Штрафбат | Рук. группы |
| 8 | Касаткин М. | Корсаков | Jimny | 32 | Гвардия | |
| 9 | Фролов В. | Невельск | TLC 80 | 35 | Гвардия | Рук. группы |
| 10 | Марцев А. | Невельск | Safari | 33 | Гвардия | |
| 11 | Кожемякина Е. | ЮС | Safari | 33 | Разведка | |
| 12 | Куприков Д. | Корсаков | Prado | 32 | Разведка | |
| 13 | Яновский В. | ЮС | L200 | 32 | Эскадрилья | |
| 14 | Водчихин К. | ЮС | Range rover | 31 | Гвардия | |
| 15 | Осипенко И. | ЮС | TLC | 35 | Штрафбат | |
| 16 | Орлов М. | ЮС | Pajero | 33 | Штрафбат | |
| 17 | Натаров Н | ЮС | Pajero | 35 | Штрафбат | |
| 18 | Ерёменко П. | ЮС | Pajero | 33 | Разведка | |
| 19 | Вовк С. | ЮС | Prado | 33 | Штрафбат | |
| 20 | Прокудина Е. | Корсаков | TLC 80 | 37 | Разведка | |
| 21 | Добровольский В. | ЮС | Нива | 27 | Разведка | |
| 22 | Гадзельников В. | ЮС | TLC 78 | 38 | 10-й бат. | |
| 23 | Гадзельников C. | ЮС | TLC 105 | 35 | 10-й бат. | |
| 24 | Орлов А. | ЮС | TLC 80 | 35 | Разведка | |
| 25 | Болдырев Д. | ЮС | Surf | 33 | Разведка | |
| 26 | Полищук Е | ЮС | Prado | 32 | Штрафбат | |
| 27 | Бизяев С. | ЮС | Safari | 38,5 | СМЕРШ | |
| 28 | Хрупало А. | ЮС | Jimny | 29 | Гвардия | |
| 29 | Колягин М. | Холмск | Datsun | 31 | Эскадрилья | |
| 30 | Зайцев И. | ЮС | Prado | 33 | ||
| 31 | Волошко С. | Корсаков | Pajero | 39 | Гвардия | |
| 32 | Кравченко Б. | ЮС | Prado 78 | 33 | Гвардия | |
| 33 | Дычко М. | Холмск | TLC 80 | 33 | Эскадрилья | |
| 34 | Сергеев Е. | Холмск | TLC 80 | 37 | Эскадрилья | |
| 35 | Безбах Т. | ЮС | Safari | 40 | Эскадрилья | |
| 36 | Сверкунов Д. | ЮС | Prado 78 | Гвардия | ||
| 37 | Смирнов С | ЮС | Pajero | 35 | Гвардия | |
| 38 | Власов В. | Анива | TLC 60 | 44 | ВДВ | Рук. группы |
| 39 | Амиров Р. | ЮС | Safari | 35 | Штрафбат | |
| 40 | Стогов Д. | ЮС | TLC60 | 35 | Гвардия | |
| 41 | Орех В. | Холмск | M.Challendger | 33 | Эскадрилья | |
| 42 | Ивашкин А. | Южный | Патриот | 35 | ВДВ | |
| 43 | Загидуллин В. | Корсаков | Safari | 35 | Диверсанты | |
| 44 | Королёв А. | ЮС | Егерь | 40 | Партизаны | |
| 45 | Морозов А. | ЮС | TLC 200 | 35 | Партизаны | Рук. группы |
| 46 | Дрынов А. | Углегорск | TLC 80 | 38 | Партизаны | |
| 47 | Григоровский В. | Углегорск | TLC 80 | 38 | Партизаны | |
| 48 | Цымбал А. | Углегорск | TLC 80 | 38 | Партизаны | |
| 49 | Долин Д. | ЮС | Terrano | 31 | Разведка | |
| 50 | Куркоедов В. | ЮС | TLC 80 | 35 | ВДВ | |
| 51 | Богданов А. | ЮС | Prado | 33 | Диверсанты | |
| 52 | Белов Д. | ЮС | Ленд Ровер | 38,5 | Партизаны | |
| 53 | Кулаенко Н. | ЮС | TLC 80 | 35 | Партизаны | |
| 54 | Чуйко Д. | Холмск | Prado | 33 | Эскадрилья | |
| 55 | Шандро Н. | ЮС | TLC 76 | 35 | 10-й бат. | |
| 56 | ||||||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 | ||||||
| 61 | ||||||
| 62 | ||||||
| 63 | ||||||
| 64 | ||||||
| 65 | ||||||
| 66 | ||||||
| 67 | ||||||
| 68 | ||||||
| 69 | ||||||
| 70 | ||||||
| 71 | ||||||
| 72 | ||||||
| 73 | ||||||
| 74 | ||||||
| 75 | ||||||
| 76 | ||||||
| 77 | ||||||
| 78 | ||||||
| 79 | ||||||
| 80 | ||||||
| 81 | ||||||
| 82 | ||||||
| 83 | ||||||
| 84 | ||||||
| 85 | ||||||
| 86 | ||||||
| 87 | ||||||
| 88 | ||||||
| 89 | ||||||
| 90 | ||||||
| 91 | ||||||
| 92 | ||||||
| 93 | ||||||
| 94 | ||||||
| 95 | ||||||
| 96 | ||||||
| 97 | ||||||
| 98 | ||||||
| 99 | ||||||
| 100 | ||||||
| 101 | ||||||
| 102 | ||||||
| 103 | ||||||
| 104 | ||||||
| 105 | ||||||
| 106 | ||||||
| 107 | ||||||
| 108 | ||||||
| 109 | ||||||
| 110 | ||||||
| 111 | ||||||
| 112 | ||||||
| 113 | ||||||
| 114 |