Место в ЧО |
ФИО | Баллы ЧО |
I этап Кубок зал Терпения |
II этап RFC Sakhalin |
III этап Кольцевая гонка Глинка |
IV этап Шешкевич Трофи | ||||
Место | Баллы | Место | Баллы | Место | Баллы | Место | Баллы | |||
ATV |
||||||||||
1 | Добровольский Виталий Сергеевич | 32 | 1 | 12 | 2 | 10 | 2 | 10 | 3 | 8 |
2 | Бехтгольд Андрей Вальтерович | 24 | н | 0 | 1 | 12 | 1 | 12 | с | 0 |
3 | Быков Андрей Александрович | 22 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | с | 0 |
4 | Копыл Сергей | 17 | н | 0 | 4 | 7 | н | 0 | 2 | 10 |
5 | Леньо Константин Юрьевич | 15 | 4 | 7 | 3 | 8 | с | 0 | н | 0 |
6 | Быкова Анастасия Александровна | 14 | 2 | 10 | 7 | 4 | с | 0 | н | 0 |
7 | Макаров Дмитрий Сергеевич | 12 | н | н | н | н | н | 0 | 1 | 12 |
8 | Власенко Денис Владимирович | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | с | 0 | н | 0 |
9 | Ковалев Сергей, Семенов Максим | 9 | 5 | 6 | 8 | 3 | н | 0 | н | 0 |
10 | Аржанкин Данил Алексеевич | 7 | н | 0 | н | 0 | н | 0 | 4 | 7 |
11 | Леньо Юрий Юрьевич | 6 | н | 0 | н | 0 | н | 0 | 5 | 6 |
12 | Комков Роман Николаевич, Траян Юлия Вячеславовна | 5 | н | 0 | н | 0 | н | 0 | 6 | 5 |
13 | Адливанкин Михаил Артурович | 4 | н | 0 | н | 0 | н | 0 | 7 | 4 |
14 | Кунцевский Александр Валерьевич | 3 | н | 0 | н | 0 | н | 0 | 8 | 3 |
15 | Высоков Дмитрий Михайлович | 2 | с | 0 | 9 | 2 | н | 0 | н | 0 |
Стандарт |
||||||||||
1 | Минайлов Владимир Владимирович, Прихожденко Иван Викторович | 32 | - | 0 | 2 | 10 | 1 | 12 | 2 | 10 |
2 | Николаенко Роман Жоржевич, Миховский Владимир Николаевич | 27 | 2 | 10 | 5 | 6 | 2 | 10 | 4 | 7 |
3 | Веденина Елена Александровна, Ом Павел Сергеевич | 16 | 1 | 12 | 7 | 4 | н | 0 | н | 0 |
4 | Тарасов Владимир Александрович, Тарасов Артем Александрович | 13 | 3 | 8 | 6 | 5 | с | 0 | н | 0 |
5 | Низаев Анвар Романович, Абдулин Александр Александрович | 12 | н | 0 | н | 0 | н | 0 | 1 | 12 |
6 | Гринкевич Алексей, Пимкин Константин | 12 | н | 0 | 1 | 12 | н | 0 | н | 0 |
7 | Денежкин Александр Задирака Дмитрий | 8 | н | 0 | 3 | 8 | н | 0 | н | 0 |
8 | Прихожденко Иван, Минайлов Владимир | 7 | 4 | 7 | н | 0 | н | 0 | н | 0 |
9 | Петров Анатолий, Стариченков Владимир | 7 | н | 0 | 4 | 7 | н | 0 | н | 0 |
10 | Труфанов Виктор, Савченко Денис | 6 | 5 | 6 | н | 0 | н | 0 | н | 0 |
11 | Рыжикова Мария, Моисеев Егор | 5 | 6 | 5 | н | 0 | н | 0 | н | 0 |
12 | Румянцев Сергей, Пискунов Евгений | 4 | 7 | 4 | н | 0 | н | 0 | н | 0 |
13 | Логинов Владислав, Капуста Иван | 3 | 8 | 3 | н | 0 | н | 0 | н | 0 |
Профи |
||||||||||
1 | Клебанов Иван Александрович, Васильев Виталий | 34 | 2 | 10 | 3 | 8 | 1 | 12 | 1 | 12 |
2 | Юрков Юрий Юрьевич, Соколов Павел Евгеньевич | 25 | 1 | 12 | 2 | 10 | с | 0 | 8 | 3 |
3 | Апальков Сергей Александрович, Торопкин Иван Иванович | 22 | 3 | 8 | 4 | 7 | н | 0 | 4 | 7 |
4 | Устюгов Денис Григорьевич, Остапенко Дмитрий Эдуардович | 19 | 4 | 7 | 1 | 12 | н | 0 | н | 0 |
5 | Ласковец Андрей Владимирович, Трохин Сергей Владимирович | 13 | н | 0 | 8 | 3 | 2 | 10 | с | 0 |
6 | Волошко Сергей Сергеевич, Музафаров Михаил Николаевич | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 | с | 0 | - | 0 |
7 | Жуков Василий Викторович, Стасюк Никита Кириллович | 10 | н | 0 | н | 0 | н | 0 | 2 | 10 |
8 | Низаев Анвар Романович, Абдулин Александр Александрович | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | с | 0 | н | 0 |
9 | Девятов Роман Александрович, Девятов Александр Борисович | 8 | н | 0 | н | 0 | н | 0 | 3 | 8 |
10 | Макаров Роман Валерьевич, Боговин Алексей Викторович | 6 | н | 0 | н | 0 | н | 0 | 5 | 6 |
11 | Синев Сергей, Падалкин Алексей | 6 | - | 0 | 5 | 6 | н | 0 | н | 0 |
12 | Погарский Артур, Янковский Богдан | 5 | н | 0 | н | 0 | н | 0 | 6 | 5 |
13 | Костин Алексей Николаевич, Попов Дмитрий Иванович | 4 | н | 0 | н | 0 | н | 0 | 7 | 4 |
14 | Саушев Максим Иванович, Эллер Андрей Владимирович | 4 | 7 | 4 | н | 0 | н | 0 | н | 0 |
15 | Гадзельников Владислав Сергеевич, Гадзельников Сергей Сергеевич. | 3 | 8 | 3 | н | 0 | н | 0 | с | 0 |
16 | Масленников Павел Сергеевич, Соцкий Владимир Александрович | 2 | н | 0 | н | 0 | н | 0 | 9 | 2 |
17 | Мышов Сергей Анатольевич, Любаев Андрей Сергеевич | 2 | 9 | 2 | н | 0 | н | 0 | н | 0 |
Монстры |
||||||||||
1 | Терещенков Виталий Владимирович, Севостьянов Артём Олегович | 36 | н | 0 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 |
2 | Дрынов Александр Александрович, Шевченко Руслан Юрьевич | 26 | 2 | 10 | н | 0 | 2 | 10 | 5 | 6 |
3 | Шулаков Сергей Александрович, Клишин Виктор Александрович | 20 | 1 | 12 | 3 | 8 | с | 0 | с | 0 |
4 | Сарапин Дмитрий Андреевич, Хомяков Юрий Сергеевич | 15 | н | 0 | н | 0 | 3 | 8 | 4 | 7 |
5 | Морозов Александр Викторович, Савостьянов Дмитрий Анатольевич | 10 | н | 0 | н | 0 | н | 0 | 2 | 10 |
6 | Погарский Артур, Янковский Богдан | 10 | - | 0 | 2 | 10 | н | 0 | н | 0 |
7 | Верховод Александр Борисович, Соболюк Леонид Леонидович | 8 | н | 0 | н | 0 | н | 0 | 3 | 8 |
8 | Иванов Александр Алексеевич, Ефимов Владимир | 8 | 3 | 8 | н | 0 | с | 0 | с | 0 |
Прото |
||||||||||
1 | Игошев Константин Владимирович, Лосев Данил Эдуардович |
32 |
2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 12 | с | 0 |
2 | Шумаев Василий Сергеевич, Краснухин Павел Александрович |
30 |
3 | 8 | 1 | 12 | 2 | 10 | с | 0 |
3 |
Хмелев Вадим Игоревич, Бедило Виталий Викторович |
27 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 12 |
4 |
Богатырь Алексей Александрович, Гавриков Петр Анатольевич |
20 | 1 | 12 | 3 | 8 | н | 0 | н | 0 |
5 |
Глухов Павел Александрович, Жупан Кирилл |
11 | 5 | 6 | 6 | 5 | с | 0 | н | 0 |
6 | Конев Сергей, Блинов Дмитрий |
6 |
н | 0 | 5 | 6 | н | 0 | н | 0 |
7 | Нечипоренко Антон Попов Александр |
4 |
н | 0 | 7 | 4 | н | 0 | н | 0 |
8 | Синев Алексей Чашин Антон |
3 |
н | 0 | 8 | 3 | н | 0 | н | 0 |
"н" - не участвовал, "с" - сход или дисквалификация